VACAS CON IGV LECHE305/PESO MAYOR DE 1.000          
  PRODUCCION DE LECHE A 305 DIAS / PESO            
  BASE GENETICA AÑO 2009              
               
  ID. ASOCRICA ID. FINCA NOMBRE FEC.NAC. CLASIF. # REGISTRO INDICE L305PESO DETER 305PESO PROP. ESTADO.
  *TR*346710 3467 ARANDELITA 27/3/2010 T1 34 951 1 533 0.53 FINCA ROBLE QUEMADO ANZOATEGUI
  *ET3573216 35732 ET-35732 21/9/2016 T1 67 303 1 408 0.47 EL TUNAL, C.A. LARA
  FCU**68610 686 FCU-686 14/2/2010 T1 39 310 1 294 0.56 AGROP. LA CUMANA, C.A. FALCON
  *ET3997518 39975 ET-39975 FIV 8/4/2018 T1 73 855 1 252 0.48 EL TUNAL, C.A. LARA
  *SI1873911 18739 HENRRY 15/4/2011 T1 37 115 1 252 0.57 HDA. SICARIGUA, C.A. LARA
  *TR*487216 4872 TR-4872 19/2/2016 T1 66 493 1 239 0.36 AGROP. LA TIGRA, C.A. ANZOATEGUI
  *TR*407812 4078 PARRANDA 4/3/2012 T1 43 462 1 197 0.55 FINCA ROBLE QUEMADO MONAGAS
  CGC**11218 112 CGC-112 14/6/2018 T1 77 305 1 193 0.19 AGROP. LA CUMANA, C.A. FALCON
  *ET4063918 40639 ET-40639 4/7/2018 T1 73 894 1 158 0.40 EL TUNAL, C.A. LARA
  ACU**16112 161 ESMERALDA T.E. 21/7/2012 T1 43 149 1 146 0.64 AGROP. LOS CUÑAOS A&P, C.A. ANZOATEGUI
  *BA*120311 1203 BEILY 17/1/2011 T1 35 843 1 122 0.59 HDA. LA BARAGUEÑA, C.A. LARA
  *ET3766117 37661 ET-37661 25/5/2017 T1 71 443 1 102 0.47 EL TUNAL, C.A. LARA
  *ET3941218 39412 ET-39412 29/1/2018 T1 71 526 1 030 0.48 EL TUNAL, C.A. LARA
  *TR*514417 5144 TR-5144 7/9/2017 T1 75 656 1 007 0.34 AGROP. LA TIGRA, C.A. MONAGAS
  INFORMACION DEL BANCO DE DATOS AL 31/10/2022
 

 

           
  DISTRIBUCION VACAS CON IGV LECHE 305/PESO MAYOR DE 1000
           
  ESTADO / NUCLEO CENTRAL ORIENTE CENTRO TOTAL
  ANZOATEGUI   3   3
  FALCON     2 2
  LARA 7     7
  MONAGAS   2   2
  TOTAL GENERAL 7 5 2 14
  INFORMACION DEL BANCO DE DATOS AL 31/10/2022
           
  DISTRIBUCION VACAS CON IGV LECHE 305/PESO MAYOR DE 1000
           
  PROPIETARIO TOTAL %    
  EL TUNAL, C.A. 5 35.71%    
  FINCA ROBLE QUEMADO 2 14.29%    
  AGROP. LA TIGRA, C.A. 2 14.29%    
  AGROP. LA CUMANA, C.A. 2 14.29%    
  HDA. LA BARAGUEÑA, C.A. 1 7.14%    
  HDA. SICARIGUA, C.A. 1 7.14%    
  AGROP. LOS CUÑAOS A&P, C.A. 1 7.14%    
  TOTAL GENERAL 14 100.00%    
  INFORMACION DEL BANCO DE DATOS AL 31/10/2022    
           
           

 

.