
Centro de Inseminación Artificial Carora, C.A.
LISTA DE SEMEN DISPONIBLE
TOROS CARORA PROBADOS
| IDENTIF. ASOCRICA | NOMBRE | INDICE L305/Peso | Coef.Det. L305/Peso | INDICE L305 | Coef.Det. L305 | Nº Hijas | Nº Fincas | Nº Lact. | Padre | Ab. Pat. | Ab. Mat |
| *SI1633607 | ONIDEX | 519 | 0.83 | 757 | 0.88 | 86 | 30 | 199 | Ronaldo | Mantecado | Caño Hondo |
| *LO*997210 | ARAGUANEY | 344 | 0.60 | 633 | 0.66 | 22 | 14 | 31 | Rey Federico | Ronaldo | Reverendo |
| *BA*118710 | BARAGUEÑO II | 336 | 0.54 | 728 | 0.56 | 10 | 5 | 14 | El Obispo | Mantecado | Chambote |
| *SI1381902 | CRUCITO II | 270 | 0.91 | 729 | 0.94 | 131 | 41 | 494 | El Fregolo | Coronado | Julian |
| LGT**31111 | DON SILIO | 267 | 0.40 | 844 | 0.49 | 6 | 5 | 8 | Rey Federico | Ronaldo | Sabanero T.E. |
| *SI1420403 | EL PATRON | 233 | 0.83 | 750 | 0.91 | 103 | 34 | 337 | Botalón | Atila T.E. | Montero |
| *SI1479504 | CHEGOYO | 190 | 0.82 | 647 | 0.83 | 48 | 20 | 124 | Troja Alta | Toñeco II | Chaparro |
| *SI1447804 | DEMAGOGO | 179 | 0.84 | 649 | 0.87 | 54 | 23 | 193 | Comacate | Angelo | Bigotico |
| *LO*887205 | ROMEO | 167 | 0.85 | 581 | 0.90 | 89 | 40 | 253 | Don Manuel | Pirata | Pirata |
| *AM*000910 | MASAGUARAL CES | 146 | 0.55 | 825 | 0.61 | 15 | 8 | 23 | Referendum | El Chalanero | Pancho |
| *TR*378411 | ALCARAVAN | 132 | 0.41 | 484 | 0.49 | 7 | 6 | 7 | Onidex | Ronaldo | El Bergón |
| GUA*375103 | CARBONERO | 45 | 0.69 | 801 | 0.77 | 24 | 13 | 102 | Comacate | Angelo | Mantecado |
| FCU**80210 | REBELION | 38 | 0.42 | 347 | 0.51 | 8 | 5 | 11 | Mombaza | Corodiam | Morcihal |
| *TR*168002 | EXTREMADO | 35 | 0.81 | 276 | 0.88 | 62 | 25 | 231 | Toñeco II | Toribio | Cervecero T.E. |
| *DA*528906 | EL COMANDANTE | 31 | 0.75 | 449 | 0.87 | 65 | 26 | 204 | El Chalanero | Tripudio T.E. | Pirata |
| *LO*751501 | AZAFRAN | 26 | 0.89 | 327 | 0.94 | 125 | 43 | 520 | El Chalanero | Tripudio T.E. | Pololo II |
| *SI1537105 | REMATE | -8 | 0.71 | 580 | 0.81 | 42 | 19 | 112 | El Obispo | Mantecado | Felipe |
| *VE*371903 | DUNLOP | -11 | 0.69 | 676 | 0.76 | 30 | 15 | 93 | Arturo | Cilantro | Genitor T.E. |
| *SI1883511 | GUAYOYITO | -56 | 0.56 | 475 | 0.68 | 27 | 10 | 31 | Monumental | TR Apache | Sabañon |
| *VE*953100 | EMPERADOR | -113 | 0.80 | 681 | 0.85 | 44 | 18 | 173 | Atila T.E. | Botellón | Napoleón |
| *LO*931307 | RIECITO | -128 | 0.56 | 508 | 0.60 | 12 | 8 | 23 | Santa Cruz | EL Choto | Bohemio |
| *SI1556605 | EL TIGRE | -184 | 0.53 | 232 | 0.59 | 10 | 7 | 22 | El Choto | Camburito | Toñeco II |
| *SI1642907 | PIE DE PLOMO | -190 | 0.75 | 348 | 0.76 | 27 | 13 | 78 | Lengua de Hacha | Emperador | Don Manuel |
| *SI1579906 | CATEGORICO | -193 | 0.80 | 442 | 0.81 | 39 | 18 | 111 | Imperio II | Lavandero | Lolo |
| *BA*104409 | PASTOREÑO | -203 | 0.49 | 671 | 0.58 | 12 | 6 | 22 | Llano Alto | El Obispo | Gran Principe |
| *SI1946712 | DR ELADIO | -236 | 0.44 | 369 | 0.48 | 6 | 3 | 6 | Alfredo | Pololo II | Mango Bajito |
| *SI1559405 | LLANO ALTO | -252 | 0.81 | 594 | 0.84 | 50 | 22 | 132 | El Obispo | Mantecado | Biscucuy |
| *SI1754609 | NORTEÑO | -279 | 0.66 | 162 | 0.76 | 31 | 18 | 72 | Paraima | Elegante | Angelo Sire Power |
| *OB**66207 | DON ALCI | -292 | 0.56 | 725 | 0.68 | 16 | 9 | 38 | Rafaelito | El Fregolo | General II |
| *SI1617006 | CAMPESTRE | -301 | 0.73 | 407 | 0.80 | 41 | 10 | 106 | Camaro | Delegate W.C.D. | Toñeco II |
| *TR*356810 | CALULE | -715 | 0.62 | 196 | 0.72 | 33 | 14 | 41 | Referendum | El Chalanero | El Bergón |
| *CO*526004 | COROMOTO | -904 | 0.87 | -304 | 0.92 | 115 | 40 | 353 | Gran Cacique | Cacique | Chayang |
Información de precios contactar por Teléfono 0252-4156720 Email: ciaccarora@gmail.com
01-03-19
|
Centro de Inseminación Artificial Carora, C.A. |
Carretera Lara Zulia, Km. 12, Sector Papelón. Carora. Edo. Lara |
LISTA DE PRECIOS
TOROS EN PRUEBA DE PROGENIE
| IDENTIF. ASOCRICA | NOMBRE | Procedencia | Padre | Ab. Pat. | Ab. Mat. |
| *SI1892611 | OJO PERDIDO | Hda. Sicarigua C.A.- Lara | Comacate | Angelo | Emperador |
| ALT*020312 | MAGNIFICO | Agrop. e Inv. La Troza C.A. - Anzoategui | El Gallo | El Sargento | Don Manuel |
| *RQ1310213 | PROFETA | Finca Roble Quemado - Anzoategui | Don Silio | Rey Federico | Don Alci |
| AMA*517313 | PALMITERO | Agrop. Marrochita, C.A. - Lara | Araguaney | Rey Federico | Che Goyo |
| *SI2027314 | REVOLUCIONARIO | Hda. Sicarigua C.A.- Lara | Rey Federico | Ronaldo | Ronaldo |
| *SI2029814 | AQUILES | Hda. Sicarigua C.A.- Lara | Ronaldo | Mantecado | El Choto |
| RCR*417314 | UNIVERSITARIO | Rancho Carmán - UNEFM - Falcón | José Tadeo | Toñeco II | Demagogo |
| *OB*108311 | FRAUDE | Ganadería Oso Blanco, C.A.- Lara | El Gallo | El Sargento | Demagogo |
| *OB*109011 | DR CERUTTI | Ganadería Oso Blanco, C.A.- Lara | Don Aminto | Sabañon | Rafaelito |
| *BA*137512 | MANO FRIA | Hda. La Baragueña C.A. - Lara | El Gallo | El Sargento | Siciliano |
| *TR*426312 | CRUCERO | Agrop. La Tigra C.A. - Monagas | Llano Alto | El Obispo | Santa Cruz |
| *RQ*014215 | COMANCHE | Finca Roble Quemado - Anzoategui | Monumental | T.R. Apache | Don Alci |
| *RQ*017715 | PADRINO | Finca Roble Quemado - Anzoategui | Mano Fria | El Gallo | Onidex |
| *SI2073615 | VALE PEDRO | Hda. Sicarigua C.A.- Lara | Mano Fria | El Gallo | Milenario |
| *SI2075915 | MANDELA | Hda. Sicarigua C.A.- Lara | Crucero | Llano Alto | Moron |
| *SI2121916 | LORENZO | Hda. Sicarigua C.A.- Lara | Aquiles | Ronaldo | Este Quedo |
Información de precios contactar por Teléfono 0252-4156720 Email: ciaccarora@gmail.com
01-03-19
|
Centro de Inseminación Artificial Carora, C.A. |
Carretera Lara Zulia, Km. 12, Sector Papelón. Carora. Edo. Lara |
LISTA DE PRECIOS
TOROS OTRAS RAZAS
| IDENTIFICACION | NOMBRE | RAZA |
| 35/12 | SONY | Gyr |
| 222 | MAGNUM | Brahman Rojo |
| 4079 | JAIME II | Holstein Rojo |
| 614/1 | PICHON | Brahman |
| 191 | RANCHERO | Brahman |
| 2302 | EL JEQUE | Brahman |
| 7460 | MANGO | Brahman Rojo |
Información de precios contactar por Teléfono 0252-4156720 Email: ciaccarora@gmail.com
01-03-19
Carretera Lara Zulia, Km. 12, Sector Papelón. Carora. Edo. Lara
Telefax: 0252-4156720 / Móvil: 0414-5301338
Email: ciaccarora@gmail.com
MATERIALES Y CONSUMIBLES
| NOMBRE |
| THERMO (20 LITRO) |
| PISTOLETA MEDIANA |
| THERMO DESCONGELADOR |
| PROTECTOR DE THERMO |
| CORTA PAJUELAS |
| GUANTES IMV (PAQ. 100 UNID) |
| FUNDAS IMV (PAQ. 50 UNID) |
| CAMISA PARA FUNDAS (PAQ. 50 UNID) |
| NITROGENO LIQUIDO (LITRO) |
| REGLA PARA MEDIR N2 |